No products in the cart.
Return To ShopOnBoat: Conveniências à Bordo
No products in the cart.
Return To ShopOnBoat: Conveniências à Bordo
Ah! A picanha! Preferência de 11 em cada 10 brasileiros, a Picanha Suína Saudali vai deixar sua refeição deliciosa.
Tabela Nutricional
Porção de 100 g (1 pedaço) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 225 kcal = 943 kJ | 14 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 11 g | 15 |
Gorduras Totais | 10 g | 18 |
Gorduras Saturadas | 2,7 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 493 mg | 21 |
Weight | 0,000 g |
---|---|
Peso | 450g, 550g, 650g, 750g, 850g, 950g, 1050g, 1150g, 1250g, 1350g, 1450g |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.