No products in the cart.
Return To ShopOnBoat: Conveniências à Bordo
No products in the cart.
Return To ShopOnBoat: Conveniências à Bordo
Porção de 100g (1 pedaço) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 101 kcal = 424 kJ | 5 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 16g | 21 |
Gorduras Totais | 4,1g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 8 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 440mg | 18 |
Weight | 0,000 g |
---|---|
Peso | 650g, 750g, 850g, 950g, 1050g, 1150g, 1250g |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.